Im Sport geht es meist schnell zu - das Auge muss flott adaptieren, sich auf immer wechselnde Situationen einstellen. Beste Sicht mit fotobiologisch geprüftem Licht entlastet, schafft Übersichtlichkeit und ermöglicht es Sportlern, Bestleistungen zu erbringen - ganz egal auf welchem Level.
Gerade bei Sportarten, wo der Blick gen Decke
geht - z.B. beim Geräteturnen und bei Ballsportarten - ist Blendfreiheit
unverzichtbar. Das großformatige Design der PSL 2.0-Sporthallenleuchte
ermöglicht es uns, viele LEDs zu verbauen, die niedrig bestromt sind. Das wirkt
sich positiv in Form eines kräftigen und lumenreichen Lichtes bis maximal
21.700 lm pro Einzelleuchte aus, das jedoch völlig blendfrei ist.
Verfügbare Baulänge: 1473mm x 209mm x 109mm
Verfügbare
Lichtfarben: 4000K, 5000K, 6500K
Ausführung: schaltbar
und DALI/SwitchDIM dimmbar erhältlich
Lichtleistung:
13.000 lm bis 21.700 lm
Anschlussleistung:
84W bis 150W
Umgebungstemperatur:
-25° bis +50°C
Elektrischer
Anschluss: 230V
Lebensdauer:
80.000 Betriebsstunden L80/B10
Verarbeitung:
Hochwertiger Leuchtenkorpus aus robusten
Aluminium-Strangpressprofil-Stahlblech-Mix, prismatisches Leuchtenglas aus
Acryl (PMMA), schadstofffreie Materialien, halogenfrei verdrahtet
Austauschbarkeit
aller Komponenten
Geschlossenes
optisches System: keine Verschmutzung der LEDs
Produktion:
Umweltfreundliche Herstellung nach Cradle-to-Cradle Philosophie in Penzberg /
Oberbayern gemäß EU-Ökodesign
Farbe:
RAL9010 (weiß gepulvert); Auf Anfrage andere Farben möglich
Montage:
Einzelleuchte oder Lichtband, abgehängt oder direkt montiert via optionalem
Montagezubehör
| Leuchte | Artikelnummer | Scheibentyp | Lichtfarbe [K] | CRI | Lichtstrom [lm] | Anschlussleistung [W] | Maße [mm] | Gehäusefarbe | Ta min | Ta max | Gewicht [kg] |
| PSL-2-150020-840-10-MLD-DALI-400 | 23218210506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 13254 | 84 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-840-10-MLD-DALI-500 | 23217210506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 16206 | 105 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-840-10-MLD-DALI-700 | 23211210506 | PMMA prismatisch | 4000 | 80 | 21647 | 150 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-850-10-MLD-DALI-400 | 23218210507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 13295 | 84 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-850-10-MLD-DALI-500 | 23217210507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 16266 | 105 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-850-10-MLD-DALI-700 | 23211210507 | PMMA prismatisch | 5000 | 80 | 21781 | 150 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-865-10-MLD-DALI-400 | 23218210510 | PMMA prismatisch | 6500 | 80 | 12954 | 84 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-865-10-MLD-DALI-500 | 23217210510 | PMMA prismatisch | 6500 | 80 | 15845 | 105 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
| PSL-2-150020-865-10-MLD-DALI-700 | 23211210510 | PMMA prismatisch | 6500 | 80 | 21198 | 150 | 1473x209x109 | RAL9010 | -25°C | +50°C | 10 |
Jedes Lichtvorhaben ist individuell. Schicken Sie gern Bildmaterial oder Planungsskizzen, Wünsche (Lichtfarbe; Beleuchtungsstärke gemäß Spielklassen) und Anforderungen (Verbau; Nutzungsart; Sanierung / Neuinstallation / Sonderlösung) an die Beleuchtung an kontakt@clubsport.at





